尊敬的客戶(hu),首(shou)先感謝您(nin)在百忙之中瀏(liu)覽鞏義市(shi)昌(chang)瑞供水(shui)材料(liao)有限公(gong)司(si)的網站(網址//abooking.cn),如果您在瀏覽過程中有需要詳細了解的地方,我們的網站設置有便捷的在線TQ供您邊看邊文字咨詢,我們的客服24小時在線隨時等待您的詢問。如果您感覺打字不方便,那么我們有熱線電話:,手機:供您來電咨詢,我們的銷售部經理會給您進行詳細耐心的解答。昌瑞供水材料誠信服務客戶,祝您事業成功!
鞏義市昌瑞供水材料有限公司 SSJB-3(BY)型壓蓋式松套限位伸縮接頭熱線電話:
電(dian)話: 手機(ji):
昌(chang)瑞SSJB-3型壓蓋式(shi)松(song)套限位(wei)伸縮接頭說明:
鞏義市昌瑞供水材料有限公司生產的壓蓋式限位松套伸縮接頭型號SSJB-3(GB/T12465-1999)或BY(GB/T12465-2002)型,壓蓋限位伸縮接頭是由松套伸縮接頭和兩個限位短管組合而成。
昌瑞SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭作用:
壓蓋式松套限位伸縮接頭能防止管道因超量位移導致補償接頭的泄漏和損壞,壓蓋限位伸縮接頭主要用于在允許位移范圍內吸收軸向位移和承受軸向壓力推力的管道松套連接。
昌瑞SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭優點:
壓蓋式松套限位伸縮接頭伸縮量大,安裝簡單方便,使用壽命長,維修方便。
昌瑞SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭特點:
壓蓋式松套限位伸縮接頭管道兩邊以焊接的方式連接。
昌瑞SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭安裝:
壓蓋式松套限位伸縮接頭在安裝時松開壓蓋螺母,調整至安裝長度后把兩端的短管與管道焊接,最后用對角法均勻擰緊螺母,調整好防脫螺母即可。
昌瑞SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭價格:
如您需要我公司生產的壓蓋式松套限位伸縮接頭,想要咨詢其價格,就請來電咨詢我們:,也可以聯系我們的企業QQ:2512682859,企業微信:2512682859,我們有專門的網上客服為您詳細解答!歡迎您的來電咨詢洽談!
昌(chang)瑞SSJB-3型壓蓋式松套限位伸(shen)縮接頭主要技術參數:
序號 | 名稱 | 數(shu)量 | 材(cai)料 |
1 | 壓(ya)蓋(gai) | 2 | QT450-10、Q235A |
2 | 套(tao)筒 | 1 | NBR |
3 | 密(mi)封圈(quan) | 2 | QT450-Q235A |
4 | 限位(wei)短(duan)管 | 2 | Q235A |
5 | 螺母 | Tn | Q235A、20# |
6 | 長(chang)螺(luo)栓 | n | Q235A、35# |
7 | 短螺栓 | n |
公稱(cheng)通(tong)徑 | 管子(zi)外徑(jing) | 外形尺寸 | 伸(shen)縮量 | n-Th | ||||
DW | D | D | L | L2 | 0.6-1.6MPa | 2.5MPa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
100 | 114 | 114 | 195 | |||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
125 | 140 | 140 | 225 | |||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
150 | 168 | 168 | 255 | |||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M33 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M33 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M33 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M33 | ||||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M33 | ||||
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M33 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3432 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3632 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3832 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4034 | 4300 | 21-M36 |
如果您需要SSJB-3(BY)型壓蓋式松套限位伸縮接頭,或者在壓蓋式松套限位伸縮接頭的使用選購方面有什么問題,請撥打產品咨詢電話(hua):【】手(shou)機(ji):【】,我們將為您咨詢提供產品應用的方案及詳細的圖紙、報價!昌瑞供水材料專注于為您提供優質的產品及服務,網址: //abooking.cn